松原特殊農機 > 製品案内 > 粗選機・精選機 一覧 > シフター
シフターMS-B/MS-BS2/MS-BWS4/MS-BWZ/MS-BWV
スクリーン選別により夾雑物や割れの除去から粒形サイズ毎の分離が可能なため商品価値が高まります。用途や容量に応じて、網とスクリーン段数を選択できるため精度向上が見込めます。
適応穀物
- 麦
- 玄米
- 豆類
特徴
- 粗選機、精選機どちらにも対応可能
- 穀物、調製用途に合わせて容易にスクリーン交換が可能
- インバーター制御による量調整、目詰まり防止付き
- ゴムボールによるスクリーンの目詰まり防止付き
- 機内の掃除が簡単に可能
プラント活用一例
麦 施設
豆 施設
仕様
タイプ | データ | 型式 | ||||
60 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
MS-B | 能力(T/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
スクリーン寸法(WxL) | 600 x 1000 | 800 x 1000 | 600 x 1000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1000 | |
機械寸法(WxHxL) | 910 x 1350 x 2448 | 1100 x 1350 x 2448 | 910 x 1350 x 2448 | 1560 x 1350 x 2448 | 1810 x 1450 x 2448 | |
モーター(kw) | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | |
重量(kg) | 400 | 430 | 400 | 490 | 550 | |
MS-BS2 | 能力(T/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
スクリーン寸法(WxL) | 600 x 1000 | 800 x 1000 | 600 x 1000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1000 | |
機械寸法(WxHxL) | 910 x 1150 x 2448 | 1100 x 1150 x 2448 | 910 x 1150 x 2448 | 1560 x 1150 x 2448 | 1810 x 1250 x 2448 | |
モーター(kw) | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | |
重量(kg) | 400 | 430 | 400 | 490 | 550 | |
MS-BW S4 | 能力(T/h) | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 |
スクリーン寸法(WxL) | 600 x 1000 | 800 x 1000 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1000 | |
機械寸法(WxHxL) | 960 x 2080 x 2450 | 1160 x 2080 x 2450 | 1360 x 2080 x 2450 | 1610 x 2080 x 2450 | 1860 x 2080 x 2450 | |
モーター(kw) | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | 2.20 x 4P | 3.70 x 4P | |
重量(kg) | 600 | 630 | 660 | 700 | 750 | |
MS-BW Z | 能力(T/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
スクリーン寸法(WxL) | 600 x 1000 | 800 x 1000 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1000 | |
機械寸法(WxHxL) | 960 x 1800 x 2448 | 1160 x 1800 x 2448 | 1360 x 1800 x 2448 | 1610 x 1800 x 2448 | 1860 x 1800 x 2448 | |
モーター(kw) | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | 2.20 x 4P | 2.20 x 4P | 3.70 x 4P | |
重量(kg) | 600 | 630 | 660 | 700 | 750 | |
MS-BW V | 能力(T/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
スクリーン寸法(WxL) | 600 x 1000 | 800 x 1000 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000 | 1500 x 1000 | |
機械寸法(WxHxL) | 960 x 1800 x 2448 | 1160 x 1800 x 2448 | 1360 x 1800 x 2448 | 1610 x 1800 x 2448 | 1860 x 1800 x 2448 | |
モーター(kw) | 1.50 x 4P | 1.50 x 4P | 2.20 x 4P | 2.20 x 4P | 3.70 x 4P | |
重量(kg) | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 |
※本体カラーは要望に合わせて変更可能
※能力は混入率(被害粒、未熟粒、異物等)、含水率、品種、作柄、運転環境により異なります
※調製内容に合わせて特注も可能なため詳細は直接ご相談ください