多段一体型転選機(大豆選別機)MT series
大豆の形状を利用した大豆選別機です。特殊なベルトと傾斜により割れ屑や虫食い、未熟粒、平粒などの除去が可能なため商品価値が高まります。各段、同一スピード・傾斜選別が可能な多段一体型のため精度向上が見込めます。
適応穀物
大豆 黒豆
特徴
- 穀物、調製用途に合わせて段数の選択可能
- 一度に全ての段の傾斜角度を変更可能
- フィーダーにより各段均一に原料供給が可能
- インバーター制御により各段均一にスピード調整が可能
- 囲いが少ない構造なので調製状況の目視が可能で機内掃除も簡単

プラント活用一例
豆 施設

仕様
データ | 型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT-01 | MT-02 | MT-03 | MT-04 | MT-05 | |
能力(T/h) | 0.2〜0.3 | 0.4〜0.6 | 0.6〜0.9 | 0.8〜1.2 | 1.0〜1.5 |
機械寸法(WxHxL) | 2130 x 2415 x 1540 | 2130 x 3115 x 1540 | 2130 x 3815 x 1540 | 2130 x 4515 x 1540 | 2130 x 5215 x 1540 |
モーター(kw) | 0.4 + 0.5A + 0.4 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 2 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 3 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 4 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 5 |
重量(kg) | 880 | 1230 | 1580 | 1930 | 2280 |
データ | 型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT-06 | MT-07 | MT-08 | MT-09 | MT-10 | |
能力(T/h) | 1.2〜1.8 | 1.4〜2.1 | 1.6〜2.4 | 1.8〜2.7 | 2.0〜3.0 |
機械寸法(WxHxL) | 2130 x 5915 x 1540 | 2130 x 6615 x 1540 | 2130 x 7315 x 1540 | 2130 x 8015 x 1540 | 2130 x 8715 x 1540 |
モーター(kw) | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 6 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 7 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 8 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 9 | 0.4 + (0.5A + 0.4) x 10 |
重量(kg) | 2630 | 2980 | 3330 | 3680 | 4030 |
※本体カラーは要望に合わせて変更可能
※能力は混入率(被害粒、未熟粒、異物等)、含水率、品種、作柄、運転環境により異なります
※調製内容に合わせて特注も可能なため詳細は直接ご相談ください